leopaの日記

のんびり投資と趣味に生きてます。

スイングトレード 去年から今月まで

にほんブログ村 株ブログ 株 スイングへ

参加してみました



こんばんわ

12月から今月にかけての収支をざっくり計算

※約定単価は買いか売りのどっちか適当

銘柄 銘柄コード 約定単価
Link-U 4446 1345 2020/12/18 -910
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 9283 106200 2020/12/21 -1000
ITbookホールディングス 1447 523 2020/12/21 -19140
前田道路 1883 1708 2020/12/21 -213
サンケイリアルエステー投資法人 投資証券 2972 95640 2020/12/28 -140
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3282 287600 2020/12/29 5632
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 3488 90580 2020/12/29 420
日本信号 6741 931 2020/12/29 -100
楽天 4755 983.3 2021/01/4 -1277
日宣 6543 1270 2021/01/12 4400
MrMaxHD 8203 777 2021/01/12 600
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 8975 74000 2021/01/13 1700
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3470 111800 2021/01/14 5200
伊藤ハム米久ホールディングス 2296 713 2021/01/29 4300
積水ハウス・リ-ト投資法人 投資証券 3309 75700 2021/02/03 2500
レイズネクス 6379 1170 2021/02/04 2400
日清紡ホールディングス 3105 818 2021/02/12 -100
投資法人みらい 投資証券 3476 44550 2021/02/12 6450
エディオン 2730 1084 2021/02/12 7700
ヤマダホールディングス 9831 541 2021/02/12 350
オートバックスセブン 9832 1409 2021/02/12 -510
        プラス18262



やはり

1447 ITbookがクソすぎる

なんで触ってしまったのか思い返すとわからない、ほんとに気のゆるみですね。

買った日の夜にモルガンの増資きてPTSで投げ売りして逃げましたけど持ってたらストップ安で死んでました。
その判断だけは評価できる。これでいったん取引しばらくやめようか悩みましたがこんなこともあると切り替えられてよかった。

これがあって自己資本が低いとことか過去に増資ガッツリしてないかを確認するようになりましたね・・・


皆さんもお気をつけて



振り返って自分的に3000以上の利確は合格点なイメージなので思ったよりも良い感じですね。 損切も大体は2000円以内で済んでる!! 勝率も12勝9負 57%とまずまず



以上