leopaの日記

のんびり投資と趣味に生きてます。

スイングトレード 2/26

にほんブログ村 株ブログ 株 スイングへ

参加してみました

 

こんばんわ

 

本日はだいぶ日経などが落ちましたね。

他米国株の下落も影響しているのか全体的にかなりの下げ相場でした。

 

昨日から保有していた6379 レイズネクスは朝に米国株価など見ていたため

下げ予想かつ前日と同じ値段まで寄りが落ちたので成り行きで処分

 

ほぼ寄り天でそのまま下落していきましたね。

 

金曜ということもあり、かなり迷いましたが、本日の引けで再度買うことに決めて

成り行きの引けで発注

 

途中1150円あたりでかなり成り行き止めて指値で買うか迷いましたが

こういった銘柄関係ない外部や環境要因での下げは予想より下げることが多い印象なのでそのまま成り行きで放置、引けは1140で買えました。

 

引き続き月曜も下げそうな雰囲気であれば速攻で撤退も視野にいれつつ、GUした場合には空売りも検討でしばらく保有と利確を繰り返そうと思います。

 

今までスイングトレードの観念として一回買ったらしばらく放っておくようなイメージありましたが、細かくタイミングみて調整すると損失少なく済みそうな気がしてきました。

 

他についてノートレですね。

 

これで今月も終わるため収支の確認

 

トレード履歴

銘柄コード 銘柄 約定日 損益金額/徴収額
6379 レイズネクス 2021/2/3 2400
2730 エディオン 2021/2/12 7700
3105 日清紡ホールディングス 2021/2/12 -100
9831 ヤマダホールディングス 2021/2/12 200
3454 ファーストブラザーズ 2021/2/15 1000
6379 レイズネクス 2021/2/15 -1000
8217 オークワ 2021/2/15 1000
9506 東北電力 2021/2/15 -400
9832 オートバックスセブン 2021/2/15 -510
2461 ファンコミュニケーションズ 2021/2/16 100
4651 サニックス 2021/2/16 500
4845 スカラ 2021/2/16 -100
6379 レイズネクス 2021/2/16 800
4845 スカラ 2021/2/17 -700
7940 ウェーブロックホールディングス 2021/2/17 -1400
9506 東北電力 2021/2/17 400
4845 スカラ 2021/2/17 395
1357 NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 2021/2/18 -20
2461 ファンコミュニケーションズ 2021/2/18 100
8203 MrMaxHD 2021/2/18 100
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 2021/2/18 -164
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 2021/2/18 516
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 2021/2/18 996
6379 レイズネクス 2021/2/19 800
8203 MrMaxHD 2021/2/19 -3200
8934 サンフロンティア不動産 2021/2/19 -1400
9832 オートバックスセブン 2021/2/19 -2200
2461 ファンコミュニケーションズ 2021/2/24 -400
3476 投資法人みらい 投資証券 2021/2/24 750
6379 レイズネクス 2021/2/24 800
7940 ウェーブロックホールディングス 2021/2/24 -500
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 2021/2/24 192
2928 RIZAPグループ 2021/2/25 1100
4709 IDホールディングス 2021/2/25 1400
6379 レイズネクス 2021/2/25 100

 

8203と9832の取引はかなりいらなかったですね

何となく買ってしまったので損切も遅かった。買いたいラインと利確、損切の条件もちゃんと考えないと

反省

2021年2月月間収支

取引数36件

損益+9,255円

 

自分の目標としてはまずまずでしたね

元の資金が50万なので+1.85%

 

月2万取れれば御の字で行きたいと思います。

 

 以上